КПТМ "Бориспільтепломережа"
нарахування за січень 2026р. та заборгованість по будинках на 01.03.2026р.
Адреса Опалення - нарахування за лютий 2026р. Абонентське обслуговування - нарахування за лютий  2026р. Заборгованість по будинках на 01.03.2026р. за 1кв.м грн.
АВІАТОРІВ 2 83562,06 2143,20 288 437,73 41,85
АВІАТОРІВ 6 91417,77 2143,20 147 724,15 45,40
АВІАТОРІВ 13 133117,56 3125,50 217 213,48 43,06
АВІАТОРІВ 15 145919,16 3125,50 397 375,77 46,90
БАБКIНА(ПР) 4 138801,27 3572,00 408 769,90 31,13
БАБКIНА(ПР) 12 711647,89 20092,50 1 371 937,06 29,35
БАБКIНА(ПР) 13 103323,08 3214,80 133 044,79 27,12
БЕЖІВКА 1 169436,71 8394,20 616 320,85 38,97
БЕЖІВКА 3 154512,94 3527,35 309 660,85 37,33
БЕЖІВКА 4 206851,93 4866,85 291 676,05 35,77
БЕЖІВКА 5 183349,94 5224,05 429 425,05 45,65
БЕЖІВКА 7 174546,08 3527,35 400 972,35 40,88
БЕЖІВКА 9 194585,44 3616,65 432 081,15 40,15
БІЛОДІДІВКА 19 к-1 274615,44 7858,40 421 249,66 28,29
БІЛОДІДІВКА 19 к-2 288049,26 7992,35 387 439,08 28,54
В. БАТАЛІНА 2 141713,38 2679,00 254 548,55 39,17
В. БАТАЛІНА 2-А 228665,25 5581,25 415 244,85 32,59
В. ГУДЗЯ 4 83734,80 1786,00 108 434,81 38,79
В. ГУДЗЯ 6 153204,29 3125,50 282 128,55 40,94
В. ГУДЗЯ 8 148632,37 5358,00 676 377,16 48,36
В. ГУДЗЯ 10 133886,74 3125,50 188 296,84 35,04
В. ГУДЗЯ 12 189999,36 6608,20 437 766,21 41,64
В. ГУДЗЯ 16 206554,71 6697,50 695 362,46 45,02
В. ГУДЗЯ 18 142332,22 3125,50 182 656,42 37,99
В. МАЛИКА 1 43645,94 1071,60 95 260,58 1 ввод 48,73 2 ввод 43,35
В. МАЛИКА 3 16648,56 357,20 23 003,38 45,11
В. МАЛИКА 5 17596,22 357,20 48 547,78 48,37
В. МАЛИКА 7 18952,49 357,20 40 297,40 50,89
В. МАЛИКА 9 84937,18 1786,00 345 215,66 1 ввод 47,48 2 ввод 48,52
В. МАЛИКА 11 16904,87 357,20 154 649,39 53,89
В. МАЛИКА 13 20810,26 357,20 75 743,22 56,66
В. МАЛИКА 15 47582,18 1071,60 104 274,56 51,17
В. МОМОТА 40 300875,28 7992,35 951 090,05 29,31
В. МОМОТА 42 386469,35 9376,50 1 057 309,44 42,11
В. МОМОТА 44 169367,67 5358,00 743 466,39 13,79
В. МОМОТА 46 239252,83 4554,30 502 936,85 32,50
В. МОМОТА 48 202494,63 4732,90 382 060,54 39,00
В. МОМОТА 50 168748,66 3839,90 510 437,06 35,70
В. МОМОТА 52 120934,32 3259,45 450 380,23 30,90
ВЕЛИКОПРОМІНСЬКА 40 119523,25 2277,15 276 416,42 42,02
Г. ТОРОПОВСЬКОГО 18 3070,73 41,25 3 111,98 51,09
ГЛIБОВА 1 123061,56 2723,65 243 562,56 39,51
ГЛIБОВА 2 82080,63 2143,20 143 076,57 41,31
ГЛIБОВА 4 76613,07 2143,20 236 698,66 38,48
ГЛIБОВА 10 12254,71 165,00 14 109,06 48,92
ГЛИБОЦЬКА 1 197040,83 4375,70 387 319,09 34,89
ГЛИБОЦЬКА 3 144107,05 3572,00 361 099,86 33,38
ГЛИБОЦЬКА 5 103228,10 2232,50 267 053,07 38,00
ГЛИБОЦЬКА 81 97493,02 1830,65 292 018,01 43,01
ГЛИБОЦЬКА 83 154268,65 3616,65 289 410,68 35,18
ГЛИБОЦЬКА 83-А 127717,61 5358,00 621 897,56 39,65
ГОГОЛЯ 4 36343,70 535,80 57 540,12 47,33
ГОЛОВАТОГО 1 170059,53 3125,50 296 826,27 47,02
ГОЛОВАТОГО 3 230485,99 6161,70 440 729,09 29,06
ГОЛОВАТОГО 4 417109,07 11117,85 900 162,45 28,59
ГОЛОВАТОГО 6 178867,81 4822,20 344 094,86 28,97
ГОЛОВАТОГО 7 149950,19 3572,00 328 135,86 35,07
ГОЛОВАТОГО 8 332108,21 8751,40 465 053,05 29,92
ГОЛОВАТОГО 9 138507,63 3170,15 448 576,74 34,07
ГОЛОВАТОГО 11 62104,36 1339,50 70 607,24 36,39
ГОЛОВАТОГО 13 94966,75 1607,40 161 042,88 45,58
ГОЛОВАТОГО 15 258228,12 5759,85 472 087,68 36,44
ГОЛОВАТОГО 20 360038,57 11251,80 525 104,58 41,37
ГОЛОВАТОГО 36-А 206781,42 7322,60 623 436,94 36,13
ГОЛОВАТОГО 87 125621,15 2634,35 565 660,77 43,91
ГОЛОВАТОГО 87-А 51032,98 1339,50 118 860,57 56,00
ДАЧНА 12 21118,22 535,80 63 618,69 60,46
ДАЧНА 17 4179,50 44,65 9 007,10 115,78
ДАЧНА 17-А 3637,49 44,65 1 535,19 33,03
ДАЧНА 19 17710,98 803,70 27 364,42 48,17
ДАЧНА 21 20148,35 330,00 173 819,82 55,31
ДАЧНА 22 35329,23 701,25 104 075,68 55,31
ДАЧНА 24 18097,37 357,20 186 619,17 55,09
ДАЧНА 26 15558,12 371,25 102 316,01 55,31
ДАЧНА 28 16578,76 535,80 31 781,45 49,27
ДРУЖБИ 37 47257,13 803,70 94 902,23 41,88
ДРУЖБИ 39 42270,27 1250,20 75 916,69 48,07
ДРУЖБИ 60 38203,47 1339,50 52 761,49 44,17
ЕКСКАВАТОРНА 2 18331,65 357,20 47 928,48 58,12
ЕКСКАВАТОРНА 10 18904,72 357,20 66 082,06 62,33
ЕКСКАВАТОРНА 12 28323,85 714,40 54 600,06 45,43
ЕКСКАВАТОРНА 14 29937,30 714,40 252 797,88 48,74
ЕКСКАВАТОРНА 16 20875,78 357,20 196 417,25 67,93
ЕКСКАВАТОРНА 18 19102,89 357,20 106 405,66 68,69
ЕКСКАВАТОРНА 20 18108,81 357,20 19 774,87 59,61
ЕКСКАВАТОРНА 22 27713,65 714,40 55 137,20 45,02
ЗАВОКЗАЛЬНА 4 22242,33 357,20 33 993,59 59,19
ЗАВОКЗАЛЬНА 7-А 137085,62 3170,15 855 659,70 43,57
ЗАВОКЗАЛЬНА 17 54504,80 1428,80 231 288,58 38,71
ЗАВОКЗАЛЬНА 25 110402,89 2232,50 332 089,21 38,80
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1 67997,41 1116,25 135 027,82 54,00
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/28 11265,80 165,00 15 986,04 48,92
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/32 8912,51 165,00 9 601,87 48,92
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/36 9793,89 165,00 13 160,21 48,92
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/40 7068,67 165,00 105 374,79 48,92
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/47 11334,55 165,00 133 689,98 48,92
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1/48 9108,18 165,00 10 651,37 48,92
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-А 63146,29 1071,60 188 557,61 52,30
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Б 45039,59 803,70 87 131,98 58,90
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-В 23463,22 357,20 46 064,64 59,98
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Г 2265,15 82,50 2 347,65 48,92
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Д к-1 66385,09 1964,60 144 930,44 19,52
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Д к- 2, 3 153579,04 3973,85 261 827,35 24,16
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 1-Ж 7493,49 123,75 11 491,35 48,91
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2/2 406948,43 9644,40 713 150,43 35,34
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2/3 223833,12 4554,30 519 509,30 38,43
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2/4 179882,15 4866,85 274 932,21 30,43
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 2-А 241556,39 5358,00 345 139,45 36,89
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 3 17179,86 536,25 67 017,15 48,92
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 5 37071,20 714,40 67 898,84 60,02
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 11 64581,12 1652,05 216 266,16 43,77
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 13 113971,07 2143,20 334 650,67 59,12
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 16 14800,13 371,25 45 380,92 53,62
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 17 89271,68 2053,90 141 750,69 46,92
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 18 39820,75 990,00 69 716,62 53,62
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 18-А 109818,37 2232,50 246 061,05 39,86
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 18-Б 17765,10 371,25 28 076,64 53,62
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 20 82781,60 2500,40 357 113,69 32,26
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 24 135004,37 3259,45 333 920,53 34,29
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 27 131973,95 2500,40 392 219,12 49,81
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 29 72310,94 3705,95 197 275,76 36,53
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 31 61426,94 1428,80 217 248,60 43,87
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 33 127205,82 2545,05 233 758,75 35,18
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 35 67587,34 1428,80 120 517,90 39,89
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 37 137731,47 3080,85 403 034,65 37,81
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 39 252266,34 6161,70 757 128,25 33,18
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 39-А 114771,54 2679,00 181 422,77 36,11
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 41 122797,33 2857,60 292 398,70 37,58
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 43 78201,99 2143,20 201 404,82 34,28
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 45 94544,17 2187,85 154 557,32 41,37
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 47 306310,14 7590,50 730 887,26 59,44
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 49 115492,02 3080,85 149 906,28 59,44
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 73 110173,63 2857,60 313 870,82 43,09
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 75 104230,11 2857,60 394 479,27 40,21
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 77 80451,01 1696,70 163 838,79 52,43
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 81 101411,20 2143,20 330 683,01 38,20
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 87 315660,23 6072,40 615 496,50 1-2 під'їзд 40,09 3 під'їзд 41,26 4 під'їзд 42,05
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 89 177464,79 3572,00 442 118,23 41,00
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 90 90722,92 2187,85 122 428,48 34,82
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 98 107053,62 2143,20 179 674,61 1-2 під'їзд 46,83 3-4 під'їзд 41,56
Л. КАДЕНЮКА 1 216344,50 4911,50 872 931,28 кв. 1-93 38,16 кв. 94-108 40,39
Л. КАДЕНЮКА 2 8857,87 165,00 11 265,10 48,67
Л. КАДЕНЮКА 4 11032,58 178,60 11 210,92 63,52
М. КАЛМИКОВА 2 18131,04 357,20 87 438,91 48,65
М. КАЛМИКОВА 4 16377,10 312,55 33 122,16 51,03
М. КАЛМИКОВА 8 6698,14 357,20 55 982,98 22,25
М. КАЛМИКОВА 10 21100,41 357,20 24 709,10 67,35
НИЖНIЙ ВАЛ 1 120187,36 3125,50 178 070,50 38,65
НИЖНIЙ ВАЛ 2 224496,23 4911,50 441 117,20 41,90
НИЖНIЙ ВАЛ 3 170964,80 5313,35 490 946,17 46,91
НИЖНIЙ ВАЛ 5 153297,76 5358,00 423 680,39 46,67
НОВА-2 2 360375,30 8037,00 768 202,52 35,19
НОВА-2 4 337837,35 7992,35 784 745,68 33,05
НОВА-2 6 216212,71 4777,55 304 305,09 37,05
НОВА-2 8 198786,45 4822,20 335 586,65 32,82
НОВА-2 10 294574,80 6429,60 624 659,03 36,09
НОВОПРОРIЗНА 2 108784,50 2143,20 151 391,59 39,50
О. ОЛЕСЯ 1 100065,35 2679,00 468 899,39 41,94
О. ОЛЕСЯ 4 122223,08 4197,10 337 005,27 32,78
О. ОЛЕСЯ 10 26820,05 1339,50 114 052,19 34,08
О. ОЛЕСЯ 10-А 30832,43 1741,35 165 315,98 41,37
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 10 80945,93 2277,15 208 523,14 45,68
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 23 39697,36 1250,20 292 296,09 45,43
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 29 166206,41 3125,50 372 504,46 44,03
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 31 87244,46 1786,00 119 813,71 39,57
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА 31-А 176062,00 3348,75 708 737,24 42,27
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-А 111318,62 2500,40 505 435,07 40,57
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-Б 151491,23 3080,85 467 663,52 44,73
ПРИВОКЗАЛЬНА 3-А 216588,93 7635,15 904 647,21 50,76
ПРИВОКЗАЛЬНА 3-Б 191334,38 3973,85 393 898,15 43,79
ПРИВОКЗАЛЬНА 5 176237,04 3170,15 312 532,87 42,01
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-В 1 127947,96 6206,35 305 928,67 21,86
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-В 2 143403,67 6384,95 320 794,28 25,14
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-В 3 125725,67 6384,95 253 910,68 28,63
ПРИВОКЗАЛЬНА 2-В 4 130473,01 6206,35 228 765,06 28,95
Р. ШУХЕВИЧА 4 222390,86 5313,35 686 493,98 кв. 1-15 36,38 кв. 16-65 34,37 кв. 66-119 33,00
Р. ШУХЕВИЧА 5 18889,74 535,80 50 644,26 54,75
Р. ШУХЕВИЧА 7 1547,70 165,00 3 692,06 55,28
С. КАМІНСЬКОГО 11 129875,94 5000,80 264 589,08 36,79
С. КАМІНСЬКОГО 13 80008,85 2009,25 149 448,35 37,75
С. КАМІНСЬКОГО 15 265903,51 6295,65 586 262,50 32,82
С. КАМІНСЬКОГО 42-Б 37921,90 1607,40 107 021,88 43,57
С. ОВРАШКА 2 5781,85 82,50 8 719,16 52,95
С. ОВРАШКА 3 5993,38 82,50 6 075,88 52,95
С. ОВРАШКА 4 46898,24 1567,50 200 973,75 52,95
С. ОВРАШКА 6/1 67302,53 1428,80 116 492,95 50,60
С. ОВРАШКА 6/2 179373,43 5090,10 311 803,44 31,47
СКІФСЬКА 24-А 44996,38 714,40 79 514,85 51,32
СКІФСЬКА 25 34578,83 714,40 145 051,63 46,44
СКІФСЬКА 27 53295,46 714,40 54 238,69 65,98
СКІФСЬКА 29 50505,30 714,40 116 195,28 61,05
СОБОРНА 1 132016,79 3125,50 363 128,15 41,60
СОБОРНА 2 85117,48 1741,35 276 192,08 46,22
СОБОРНА 4 117489,80 3572,00 382 867,50 36,80
СОБОРНА 5 75418,63 1786,00 296 082,63 42,56
СОБОРНА 6 67605,90 1786,00 175 395,89 39,10
СОБОРНА 8 70265,32 1562,75 170 366,88 46,28
СОБОРНА 10 76560,18 1830,65 172 812,40 43,00
СОБОРНА 12 20488,56 357,20 24 940,17 53,44
СОБОРНА 14 31782,56 714,40 91 923,65 49,97
СОБОРНА 18 31751,19 714,40 108 481,48 50,58
СОБОРНА 20 23443,48 357,20 127 437,08 60,16
СОБОРНИЙ (ПР) 1 119061,20 3125,50 181 741,09 38,44
СОБОРНИЙ (ПР) 8 103004,94 2232,50 257 674,24 40,56
СОЦМIСТЕЧКО 12 86870,58 2857,60 239 458,10 33,54
СОЦМIСТЕЧКО 156 43489,05 495,00 97 089,29 51,27
СОЦМIСТЕЧКО 158 43154,13 495,00 226 343,00 51,27
СОЦМIСТЕЧКО 159 36475,56 495,00 75 192,12 42,86
СОЦМIСТЕЧКО 160 44000,25 495,00 103 060,10 51,27
СОЦМIСТЕЧКО 190 43739,37 536,25 272 436,53 51,27
СОЦМIСТЕЧКО 191 39401,21 495,00 66 189,71 51,27
СОЦМIСТЕЧКО 192 43365,66 495,00 85 966,11 51,27
СОЦМIСТЕЧКО 240 43207,01 495,00 301 901,93 51,27
СОЦМIСТЕЧКО 248 42933,78 495,00 184 291,94 51,27
СОЦМIСТЕЧКО 249 42995,48 495,00 132 567,99 51,27
СОЦМIСТЕЧКО 291 68268,34 1071,60 87 376,05 45,55
СОЦМIСТЕЧКО 292/1 22677,91 288,75 43 428,29 51,27
СОЦМIСТЕЧКО 324 65668,10 1402,50 333 015,84 51,27
СОЦМIСТЕЧКО 324 + груртожиток 21313,53 660,00 200 635,77 51,27
СОЦМIСТЕЧКО 325 14089,74 330,00 106 939,24 51,27
СОЦМIСТЕЧКО 326 55231,32 1428,80 101 077,94 38,54
СОЦМIСТЕЧКО 327 108533,65 2857,60 359 567,93 42,24
СОЦМIСТЕЧКО 347 111178,86 3125,50 260 883,25 34,77
СОЦМIСТЕЧКО 348 121446,76 3170,15 382 923,21 37,82
СОЦМIСТЕЧКО 349 161451,20 4465,00 446 139,85 35,67
СОЦМIСТЕЧКО 350 146175,07 3973,85 298 468,08 37,52
СОЦМIСТЕЧКО 351 120863,28 3393,40 311 578,81 35,31
СОЦМIСТЕЧКО 367 64515,25 1071,60 270 396,24 47,99
СТАРОКИЇВСЬКА 73-А 78087,09 2679,00 348 858,73 41,74
СТАРОКИЇВСЬКА 73-Б 93390,49 2634,35 211 147,43 32,53
СТАРОКИЇВСЬКА 99 604626,68 15538,20 1 155 187,59 1 під'їзд 33,76 2-3 під'їзд 40,06 4-5 під'їзд 28,20
ФРАНКА 2 157851,98 3438,05 195 676,40 37,99
ФРАНКА 4 192059,58 3572,00 296 929,56 44,72
ФРАНКА 5 215290,99 4018,50 444 343,37 43,00
ФРАНКА 7 152890,03 3572,00 261 385,88 36,07
ФРАНКА 9 107272,59 2679,00 288 213,15 30,34
ФРАНКА 9-А 148462,24 2812,95 187 469,78 38,15
ФРЕНКЕЛЯ 1 84672,77 2143,20 405 458,48 41,56
ФРЕНКЕЛЯ 2 60150,97 1562,75 195 827,95 44,43
ФРЕНКЕЛЯ 5 71087,00 1428,80 245 790,22 48,70
ФРЕНКЕЛЯ 6 132911,04 3125,50 297 362,26 42,46
ФРЕНКЕЛЯ 7 203166,91 4465,00 363 301,36 44,32
ЧАЙКОВСЬКОГО 20 22381,76 371,25 205 066,71 55,30
ЧАЙКОВСЬКОГО 22 15701,61 625,10 43 200,53 52,67
ЧАЙКОВСЬКОГО 24 26420,95 714,40 32 513,83 44,72
ШЕВЧЕНКА 1 134730,39 3125,50 219 949,99 42,56
ШЕВЧЕНКА 4 108080,84 2500,40 139 530,96 36,42
ШЕВЧЕНКА 5 113116,31 3125,50 211 627,81 39,70
ШЕВЧЕНКА 6 231904,56 4732,90 438 631,40 1 під'їзд 41,95 2 під'їзд 30,80 3 під'їзд 37,36
ШЕВЧЕНКА 6-А 270689,51 4822,20 551 925,63 42,04
ШЕВЧЕНКА 7 131783,94 3125,50 265 109,37 41,21
ШЕВЧЕНКА 20-А 40785,33 1294,85 147 384,19 50,90
ЯСНА 1 5728,97 123,75 9 439,55 52,95
ЯСНА 2 6111,49 165,00 6 681,30 52,96
ЯСНА 3 9388,46 165,00 77 811,89 52,95
ЯСНА 4 11792,86 247,50 75 826,34 52,95
ЯСНА 5 19603,65 330,00 32 931,38 52,95
ЯСНА 6 34789,83 660,00 85 341,96 52,95
ЯСНА 7 70098,27 2321,80 256 060,98 41,73
ЯСНА 8 79201,68 2321,80 197 548,27 45,46
ЯСНА 9 11278,14 165,00 11 392,17 52,95
ЯСНА 10 62476,62 1518,10 116 331,05 45,55
ЯСНА 16 131601,30 3125,50 488 427,58 42,95
ЄВРОПЕЙСЬКА 1 89943,05 2500,40 128 236,95 38,99
ЄВРОПЕЙСЬКА 2 114794,87 2187,85 207 840,57 42,21
ЄВРОПЕЙСЬКА 3 84773,74 1741,35 217 704,87 49,65
ЄВРОПЕЙСЬКА 4 182796,64 4420,35 575 777,32 41,27
ЄВРОПЕЙСЬКА 5 93718,79 2634,35 206 808,83 51,85
ЄВРОПЕЙСЬКА 6 117563,30 2455,75 397 535,41 39,09
ЄВРОПЕЙСЬКА 7 164730,12 3125,50 299 757,33 42,85
ЄВРОПЕЙСЬКА 9 167448,39 3616,65 421 120,17 38,84
ЄВРОПЕЙСЬКА 11 162593,53 3438,05 378 071,00 1-3 під'їзд 37,20 4-6 під'їзд 38,47

На сайті 185 гостей та 0 користувачів

Квітень
18
Субота
13:57
Joomla календарь